This tide table provides accurate tide times and levels for the upcoming week at Bournemouth Pier, helping you anticipate the best conditions for surfing. Match it with our Mondo forecast report to better understand when to plan your surfing.
Sat 10 | ๐ฝ2:51-0.37 meters | ๐ผ8:510.36 meters | ๐ฝ14:54-0.49 meters | ๐ผ21:160.46 meters |
|
Sun 11 | ๐ฝ3:24-0.41 meters | ๐ผ9:120.35 meters | ๐ฝ15:27-0.48 meters | ๐ผ21:270.46 meters |
|
Mon 12 | ๐ฝ3:57-0.44 meters | ๐ผ9:250.34 meters | ๐ฝ16:01-0.45 meters | ๐ผ21:320.46 meters |
|
Tue 13 | ๐ฝ4:33-0.45 meters | ๐ผ9:360.34 meters | ๐ฝ16:38-0.40 meters | ๐ผ21:420.48 meters |
|
Wed 14 | ๐ฝ5:11-0.45 meters | ๐ผ9:550.34 meters | ๐ฝ17:19-0.35 meters | ๐ผ22:020.50 meters |
|
Thu 15 | ๐ฝ5:53-0.44 meters | ๐ผ10:220.34 meters | ๐ฝ18:03-0.28 meters | ๐ผ22:300.51 meters |
|
Fri 16 | ๐ฝ6:38-0.43 meters | ๐ผ10:560.33 meters | ๐ฝ14:47-0.03 meters | ๐ผ15:36-0.02 meters | ๐ฝ18:52-0.22 meters | ๐ผ23:050.50 meters |
|
Sat 17 | ๐ฝ7:27-0.43 meters | ๐ผ11:370.30 meters | ๐ฝ14:59-0.03 meters | ๐ผ16:510.02 meters | ๐ฝ19:45-0.18 meters |
|
Tides influence wave quality differently depending on the surf spot. Some spots remain consistent regardless of tidal changes, offering reliable waves throughout the day. In these locations, the seabed depth stays stable, so waves break similarly at high, medium, and low tide. However, other spots are significantly impacted by the tide, with conditions varying as the water depth changes. At these spots, high tide may produce softer waves, while low tide can create steeper, faster waves. Understanding how each spot reacts to the tide is crucial for timing your sessions to enjoy the best waves.