Good
Tue 8 Jul
14:00
to 18:00
Swell
0.8mt, 6.45s, SW
Wind
5.6kph, S
๐ | Dawn 5:06 | ๐ | Sunrise 5:42 |
๐ | Sunset 21:07 | ๐ | Dusk 21:43 |
๐ผ | 0.10 | โฐ 2:39 |
๐ฝ | -0.07 | โฐ 9:43 |
๐ผ | 0.00 | โฐ 14:38 |
๐ฝ | -0.07 | โฐ 21:00 |
Tue 8 Jul
14:00
to 18:00
Tue 8 Jul
21:00
to 22:00
Wed 9 Jul
10:00
to 12:00