Poor
Mon 22 Sep
18:00
to 20:00
Swell
0.9mt, 4.48s, SE
Wind
10.4kph, NW
๐ | Dawn 6:41 | ๐ | Sunrise 7:08 |
๐ | Sunset 19:29 | ๐ | Dusk 19:55 |
๐ฝ | -0.08 | โฐ 2:23 |
๐ผ | 0.05 | โฐ 7:55 |
๐ฝ | -0.11 | โฐ 13:54 |
๐ผ | 0.14 | โฐ 20:33 |
Mon 22 Sep
18:00
to 20:00
Tue 23 Sep
6:00
to 9:00